PROCESS INSTRUMENTATION & FLUID SYSTEM COMPONENTS

Sizes: 1/16” to 2” 3mm to 50mm | Pressure: Up to 11,890 psi

Precision Instrument Pipe Fittings | Size 1/16” to 2”

H-300U Series | MAWP: 5,000 psi (345 bar) | MAWT: 446°F (230°C)

H-400 Series | MAWP: 6,000 psi (413 bar) | MAWT: -40° to 250°F (-40° to 121°C)

H-800 Series | MAWP: 3,000 psi (206 bar) | MAWT: 300°F (149°C)

H-500 Series | MAWP: 3,000 psi (206 bar) | MAWT: 450°F (232°C)

H-900 & H-900HP Series | MAWP: 6,000 psi (413 bar) | MAWT: 300°F (148°C)

H-600 Series | MAWP: 6,000 psi (413 bar) | MAWT: 900°F (482°C)

H-6800 Series | MAWP: 6,000 psi (413 bar) | MAWT: 500°F (260°C)

Device H-700 Series | MAWP: 2,000 psi (137 bar) | MAWT: 400°F (204°C)

1/4”, 3/8”, 1/2” | MAWP: 3,000 psi (413 bar) | MAWT: 500°F (260°C)
Multi-valve manifolds for isolation, calibration, and venting


